Недвижимость в Тюмени, звоните прямо сейчас!
+7 (3452) 52-92-52
 
рассчитать ипотеку в тюмени выбрать квартиру в тюмени

Условия покупки

Характеристики Планировки Условия покупки Динамика / фото Проектная декларация
Черновая отделка (черновая) штукатурка кирпичных стен, затирка швов в перегородках, полы - черновая стяжка , в санузлах уст-во гидроизолирующего слоя, пластиковые окна, остекление лоджий, входная металлическая дверь, отопление - 100% гот. к эксплуатации, система холодного и горячего водоснабжения с установкой счетчиков, канализация - стояки с заглушенными отводами, устр-во электромонтажных и слаботочных систем, установка розеток

Ипотека

Для приобритения квартиры в этом доме, с использованием средств ипотечных кредитов, Вы можете обратиться в любой из перечисленных банков-партнеров:

 

 

 

   
     
       
     
   



Условия рассрочки
  Первоначальный взнос* Рассрочка Условия рассрочки
1- комн. от 900 000 руб. до июня 2013г. беспроцентная
2-х комн. от 900 000  руб. до июня 2013г. беспроцентная
3-х комн. от 900 000 руб. до июня 2013г. беспроцентная

*- вносится покупателем после регистрации договора ДУ, остальное - помесячно равными долями.
 

 

Условия отсрочки
  Первоначальный взнос* Отсрочка Условия отсрочки
1-но комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная
2-х комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная
3-х комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная
*- после регистрации договора ДУ, остальное -одним платежом в указанный срок.

 

 

Кол-во
комнат
Общая
пл., м2
Площадь
кухни,
м2
Секция № п/п
квартиры
на этаже
Этаж Стоимость
с учетом
чистовой
отделки,
тыс.руб.
Стоимость
с учетом
черновой
отделки,
тыс.руб.
1к. 27.7 0 1 2 1 0 1600
1к. 30.89 0 1 3 1 0 1700
1к. 27.86 0 1 4 1 0 1600
3к. 69.66 10.07 1 5 1 0 3600
2к. 52.71 10.07 1 6 1 0 2750
1к. 27.7 0 1 7 1 0 1600
1к. 30.89 0 1 8 1 0 1700
1к. 27.87 0 1 9 1 0 1600
1к. 32.91 0 1 10 1 0 1800
1к. 32.53 0 1 1 2 0 1670
1к. 27.43 0 1 2 2 0 1540
1к. 30.61 0 1 3 2 0 1650
1к. 27.58 0 1 4 2 0 1540
3к. 69.38 10.06 1 5 2 0 3550
2к. 52.43 10.06 1 6 2 0 2680
1к. 27.42 0 1 7 2 0 1540
1к. 30.61 0 1 8 2 0 1650
1к. 27.58 0 1 9 2 0 1540
1к. 32.72 0 1 10 2 0 1670
1к. 32.53 0 1 1 3 0 1720
1к. 27.43 0 1 2 3 0 1540
1к. 27.58 0 1 4 3 0 1540
3к. 69.38 10.06 1 5 3 0 3550
2к. 52.43 10.06 1 6 3 0 2680
1к. 27.42 0 1 7 3 0 1540
1к. 27.58 0 1 9 3 0 1540
1к. 32.72 0 1 10 3 0 1720
1к. 32.53 0 1 1 4 0 1720
1к. 27.43 0 1 2 4 0 1540
1к. 27.58 0 1 4 4 0 1540
2к. 52.43 10.06 1 6 4 0 2680
1к. 27.42 0 1 7 4 0 1540
1к. 27.58 0 1 9 4 0 1540
1к. 32.72 0 1 10 4 0 1720
1к. 32.53 0 1 1 5 0 1670
1к. 27.58 0 1 4 5 0 1540
3к. 69.38 10.06 1 5 5 0 3550
2к. 52.43 10.06 1 6 5 0 2680
1к. 30.61 0 1 8 5 0 1650
1к. 27.58 0 1 9 5 0 1540
1к. 32.53 0 1 1 6 0 1670
1к. 27.43 0 1 2 6 0 1540
1к. 27.58 0 1 4 6 0 1540
3к. 69.38 10.06 1 5 6 0 3550
2к. 52.43 10.06 1 6 6 0 2680
1к. 27.42 0 1 7 6 0 1540
1к. 30.61 0 1 8 6 0 1650
1к. 27.58 0 1 9 6 0 1540
1к. 32.53 0 1 1 7 0 1670
1к. 27.43 0 1 2 7 0 1540
1к. 30.61 0 1 3 7 0 1650
1к. 27.58 0 1 4 7 0 1540
3к. 69.38 10.06 1 5 7 0 3550
1к. 27.42 0 1 7 7 0 1540
1к. 30.61 0 1 8 7 0 1650
1к. 27.58 0 1 9 7 0 1540
1к. 32.31 0 1 1 8 0 1670
1к. 27.31 0 1 4 8 0 1540
3к. 69.11 10.23 1 5 8 0 3550
1к. 30.37 0 1 8 8 0 1650
1к. 27.31 0 1 9 8 0 1540
1к. 32.57 0 1 10 8 0 1670
1к. 32.31 0 1 1 9 0 1670
1к. 27.14 0 1 2 9 0 1540
1к. 30.37 0 1 3 9 0 1650
1к. 27.31 0 1 4 9 0 1540
3к. 69.11 10.23 1 5 9 0 3500
2к. 52.19 10.23 1 6 9 0 2680
1к. 27.15 0 1 7 9 0 1540
1к. 30.37 0 1 8 9 0 1650
1к. 27.31 0 1 9 9 0 1540
1к. 32.57 0 1 10 9 0 1670
1к. 32.31 0 1 1 10 0 1650
1к. 30.37 0 1 3 10 0 1640
1к. 27.31 0 1 4 10 0 1540
3к. 69.11 10.23 1 5 10 0 3550
2к. 52.19 10.23 1 6 10 0 2680
1к. 27.15 0 1 7 10 0 1540
1к. 30.37 0 1 8 10 0 1640
1к. 27.31 0 1 9 10 0 1540
1к. 32.57 0 1 10 10 0 1650
1к. 32.31 0 1 1 11 0 1650
1к. 27.14 0 1 2 11 0 1540
1к. 30.37 0 1 3 11 0 1640
1к. 27.31 0 1 4 11 0 1540
3к. 69.11 10.23 1 5 11 0 3550
2к. 52.19 10.23 1 6 11 0 2680
1к. 27.15 0 1 7 11 0 1540
1к. 30.37 0 1 8 11 0 1640
1к. 27.31 0 1 9 11 0 1540
1к. 32.57 0 1 10 11 0 1650
1к. 32.31 0 1 1 12 0 1720
1к. 27.14 0 1 2 12 0 1540
1к. 30.37 0 1 3 12 0 1640
1к. 27.31 0 1 4 12 0 1540
3к. 69.11 10.23 1 5 12 0 3550
2к. 52.19 10.23 1 6 12 0 2680
1к. 27.15 0 1 7 12 0 1540
1к. 30.37 0 1 8 12 0 1640
1к. 27.31 0 1 9 12 0 1540
1к. 32.57 0 1 10 12 0 1720

 

Характеристики Планировки Условия покупки Динамика / фото Проектная декларация