Недвижимость в Тюмени, звоните прямо сейчас!
+7 (3452) 52-92-52
 
рассчитать ипотеку в тюмени выбрать квартиру в тюмени

Условия покупки

Характеристики Планировки Условия покупки Динамика / фото Проектная декларация
Черновая отделка (черновая) штукатурка кирпичных стен, затирка швов в перегородках, полы - черновая стяжка , в санузлах уст-во гидроизолирующего слоя, пластиковые окна, остекление лоджий, входная металлическая дверь, отопление - 100% гот. к эксплуатации, система холодного и горячего водоснабжения с установкой счетчиков, канализация - стояки с заглушенными отводами, устр-во электромонтажных и слаботочных систем, установка розеток

Ипотека

Для приобритения квартиры в этом доме, с использованием средств ипотечных кредитов, Вы можете обратиться в любой из перечисленных банков-партнеров:

 

   
     
       
     
   

 

 

Условия рассрочки
  Первоначальный взнос* Рассрочка Условия рассрочки
1- комн. от 900 000 руб. до июня 2013г. беспроцентная
2-х комн. от 900 000  руб. до июня 2013г. беспроцентная
3-х комн. от 900 000 руб. до июня 2013г. беспроцентная

*- вносится покупателем после регистрации договора ДУ, остальное - помесячно равными долями.


 

 

Условия отсрочки
  Первоначальный взнос* Отсрочка Условия отсрочки
1-но комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная
2-х комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная
3-х комн. 900 000 рублей до 2 мес. беспроцентная

*- после регистрации договора ДУ, остальное -одним платежом в указанный срок.

 

 

 

Кол-во
комнат
Общая
пл., м2
Площадь
кухни,
м2
Секция № п/п
квартиры
на этаже
Этаж Стоимость
с учетом
чистовой
отделки,
тыс.руб.
Стоимость
с учетом
черновой
отделки,
тыс.руб.
1к. 27.7 0 1 2 1 0 1600
1к. 30.9 0 1 3 1 0 1750
1к. 27.85 0 1 4 1 0 1600
3к. 69.66 10.07 1 5 1 0 3600
2к. 52.71 10.07 1 6 1 0 2700
1к. 27.7 0 1 7 1 0 1600
1к. 30.9 0 1 8 1 0 1750
1к. 27.86 0 1 9 1 0 1600
1к. 32.92 0 1 10 1 0 1800
1к. 27.38 0 1 2 2 0 1540
1к. 30.57 0 1 3 2 0 1650
3к. 69.34 10.06 1 5 2 0 3500
2к. 52.4 10.06 1 6 2 0 2650
1к. 30.52 0 1 8 2 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 2 0 1520
1к. 32.89 0 1 10 2 0 1700
1к. 32.35 0 1 1 3 0 1700
1к. 27.38 0 1 2 3 0 1540
1к. 27.54 0 1 4 3 0 1550
3к. 69.34 10.06 1 5 3 0 3500
2к. 52.4 10.06 1 6 3 0 2650
1к. 27.39 0 1 7 3 0 1530
1к. 30.52 0 1 8 3 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 3 0 1520
1к. 32.89 0 1 10 3 0 1700
1к. 32.35 0 1 1 4 0 1700
1к. 27.38 0 1 2 4 0 1540
1к. 30.57 0 1 3 4 0 1650
1к. 27.54 0 1 4 4 0 1550
3к. 69.34 10.06 1 5 4 0 3400
1к. 27.39 0 1 7 4 0 1530
1к. 27.55 0 1 9 4 0 1520
1к. 32.89 0 1 10 4 0 1700
1к. 32.35 0 1 1 5 0 1670
3к. 69.34 10.06 1 5 5 0 3400
2к. 52.4 10.06 1 6 5 0 2650
1к. 27.39 0 1 7 5 0 1530
1к. 27.55 0 1 9 5 0 1520
1к. 32.35 0 1 1 6 0 1670
1к. 27.38 0 1 2 6 0 1540
1к. 30.57 0 1 3 6 0 1650
1к. 27.54 0 1 4 6 0 1550
3к. 69.34 10.06 1 5 6 0 3500
2к. 52.4 10.06 1 6 6 0 2650
1к. 27.39 0 1 7 6 0 1530
1к. 30.52 0 1 8 6 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 6 0 1520
1к. 32.35 0 1 1 7 0 1670
1к. 27.38 0 1 2 7 0 1540
1к. 30.57 0 1 3 7 0 1650
3к. 69.34 10.06 1 5 7 0 3500
2к. 52.4 10.06 1 6 7 0 2650
1к. 30.52 0 1 8 7 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 7 0 1520
1к. 32.35 0 1 1 8 0 1670
1к. 30.57 0 1 3 8 0 1650
3к. 69.34 10.06 1 5 8 0 3400
2к. 52.4 10.06 1 6 8 0 2650
1к. 30.52 0 1 8 8 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 8 0 1520
1к. 32.35 0 1 1 9 0 1660
1к. 30.57 0 1 3 9 0 1650
3к. 69.34 10.06 1 5 9 0 3500
2к. 52.4 10.06 1 6 9 0 2650
1к. 27.39 0 1 7 9 0 1520
1к. 30.52 0 1 8 9 0 1650
1к. 27.55 0 1 9 9 0 1520
1к. 32.12 0 1 1 10 0 1660
1к. 27.02 0 1 2 10 0 1530
3к. 69.02 9.9 1 5 10 0 3500
2к. 52.07 9.9 1 6 10 0 2650
1к. 27.03 0 1 7 10 0 1520
1к. 32.12 0 1 1 11 0 1650
1к. 27.02 0 1 2 11 0 1530
1к. 30.25 0 1 3 11 0 1630
3к. 69.02 9.9 1 5 11 0 3400
2к. 52.07 9.9 1 6 11 0 2650
1к. 27.03 0 1 7 11 0 1520
1к. 27.19 0 1 9 11 0 1510
1к. 32.56 0 1 10 11 0 1700
1к. 32.12 0 1 1 12 0 1650
1к. 30.25 0 1 3 12 0 1630
3к. 69.02 9.9 1 5 12 0 3500
1к. 27.19 0 1 9 12 0 1510
1к. 32.56 0 1 10 12 0 1700
1к. 32.12 0 1 1 13 0 1650
3к. 69.02 9.9 1 5 13 0 3500
2к. 52.07 9.9 1 6 13 0 2650
1к. 27.19 0 1 9 13 0 1510
1к. 32.12 0 1 1 14 0 1650
1к. 30.25 0 1 3 14 0 1630
1к. 27.19 0 1 4 14 0 1520
3к. 69.02 9.9 1 5 14 0 3400
2к. 52.07 9.9 1 6 14 0 2650
1к. 27.03 0 1 7 14 0 1520
1к. 30.25 0 1 8 14 0 1630
1к. 27.19 0 1 9 14 0 1510
1к. 32.56 0 1 10 14 0 1700
1к. 32.12 0 1 1 15 0 1700
1к. 27.02 0 1 2 15 0 1530
1к. 30.25 0 1 3 15 0 1630
1к. 27.19 0 1 4 15 0 1520
3к. 69.02 9.9 1 5 15 0 3500
2к. 52.07 9.9 1 6 15 0 2650
1к. 27.03 0 1 7 15 0 1520
1к. 30.25 0 1 8 15 0 1630
1к. 27.19 0 1 9 15 0 1510
1к. 32.56 0 1 10 15 0 1700
1к. 32.12 0 1 1 16 0 1700
1к. 30.25 0 1 3 16 0 1630
1к. 27.19 0 1 4 16 0 1520
3к. 69.02 9.9 1 5 16 0 3500
2к. 52.07 9.9 1 6 16 0 2650
1к. 30.25 0 1 8 16 0 1630
1к. 27.19 0 1 9 16 0 1510
1к. 32.56 0 1 10 16 0 1700

 

Характеристики Планировки Условия покупки Динамика / фото Проектная декларация