| |
|
Риелторы
Рейтинг агентств недвижимости по количеству сделок за 2011 год*
| Агентства недвижимости | Процент |
ООО «Этажи» | 43,97% |
| ООО «Адвекс-Т» | 17,02% |
ООО «АН «Новый Город» | 4,96% |
ООО «ТРЦ «Недвижимость для Вас» | 4,26% |
ООО «Город» | 2,84% |
ООО «Юридическое агентство «Аргумент» | 2,84% |
ООО «Бельэтаж» | 2,84% |
ООО «Компаньон» | 2,13% |
ООО «ТМПО и К» | 2,13% |
Академия жилья | 2,13% |
Все агентства
| Шанс+ | 0,71% |
| Партнер Недвижимость | 0,71% |
| ООО «Магнат» | 0,71% |
| Приоритет | 0,71% |
| ООО ГК «Основа» | 0,71% |
| Аргумент | 0,71% |
| ООО «Вариант-Т» | 0,71% |
| Гранд Инвест | 0,71% |
| ООО «Форнакс» | 0,71% |
| ООО «Европа» | 0,71% |
| ООО «ПартнерФинансИнвестСтрой» | 0,71% |
| ООО «АН «Спутник» | 0,71% |
| ООО «Династия» | 0,71% |
| Дом+ | 0,71% |
| от А до Я | 0,71% |
| ООО «XXI век» | 0,71% |
| ООО «МВК» | 0,71% |
| ООО «Многопрофильная фирма «Олимпия» | 0,71% |
| ООО «Элит» | 0,71% |
| ООО АН«Автограф» | 0,71% |
| АН«Счастливый дом» | 0,71% |
|
You need to upgrade your Flash Player
|
Рейтинг агентств недвижимости по количеству сделок за 2010 год*
| Агентства недвижимости | Процент |
ООО «Этажи» | 34,74% |
ООО «Адвекс» | 27,37% |
ООО «Бельэтаж» | 6,32% |
ООО «Город» | 3,16% |
ООО «Жилищный капитал» | 3,16% |
ООО «33 кв.метра» | 3,16% |
«Столица» | 2,11% |
ООО « МФ Олимпия» | 2,11% |
ООО «ТМПО и К» | 2,11% |
ООО «Новый город» | 1,05% |
Все агентства
| «Альфа» | 1,05% |
| ООО «Компаньон» | 1,05% |
| ООО «Меценат» | 1,05% |
| ЗАО «Бизон» | 1,05% |
| ООО «Жилищная инициатива» | 1,05% |
| ООО «Мегаполис – Риэлти» | 1,05% |
| АН «Приоритет» | 1,05% |
| ООО «Ямал и К» | 1,05% |
| ООО «РГ Капитал-Тюмень» | 1,05% |
| ООО «Шмель» | 1,05% |
| ООО «Крепость» | 1,05% |
| ООО «Глобус» | 1,05% |
| АН «Квартал» | 1,05% |
| АН «Профи» | 1,05% |
|
You need to upgrade your Flash Player
|
* без учета отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн»
|
| |
|